| SIRI 2: BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU AMBILAN JUN 2011 TAHUN 2011 | |||||||
| TARIKH | 15 HINGGA 18 JULAI 2011 – JUMAAT HINGGA ISNIN | TUTOR TERLIBAT | |||||
| KUMPULAN TERLIBAT | PENGAJIAN BAHASA CINA 1 | PN. LEE LEA POO | |||||
| PENGAJIAN MATEMATIK 2 | DR. ABDUL RAZAK B. OTHMAN | ||||||
| PENGAJIAN BAHASA MELAYU 1 | EN. AHMAD FAZIL B. ZAINAL ABIDIN | ||||||
| JUMLAH JURULATIH TERLIBAT | 12 ORANG | JUMLAH PELAJAR TERLIBAT | 73 ORANG | L | 16 | P | 38 |
| SENARAI NAMA JURULATIH DAN TUTOR BIG PPG AMBILAN JUN 2011 SIRI 2 TAHUN 2011 | ||||
| BIL. | JAWATAN PEGAWAI | NAMA | BIDANG KEPAKARAN & TUGAS | NO. TELEFON |
| 1. | PEMANTAU | TN. HAJI DAUD B. MD SAMAN | TIMBALAN PENGARAH IPG KTB | 019-4809855 |
| 2. | KOMANDAN KEM | EN. MHD. FAKHRUDDIN B. ABDULLAH | AKTIVITI AIR & DARAT | 019-4755042 |
| 3. | KETUA JURULATIH | TUAN HAJI AHMAD JASMI B. DON | AKTIVITI AIR & DARAT, PERKHEMAHAN | 019-4806197 |
| 4. | KETUA JURULATIH AIR | EN. MOHD NADZRI B. NOORDIN | AKTIVITI AIR & DARAT | 012-4426132 |
| 5. | KETUA JURULATIH DARAT | EN. MAHAMAD ALI B ABD RAHMAN | AKTIVITI AIR & DARAT, KEMBARA ILMU | 012-4601259 |
| 6. | KETUA PERALATAN | EN. MOHD ZAHIR B. NASIR | AKTIVITI DARAT, LDK, MALAYSIA CERGAS | 019-5459323 |
| 7. | KETUA KEBAJIKAN DAN KESELAMATAN | CIK TEO LAI YONG | AKTIVITI AIR & DARAT, MORAL, LDK | 012-4615505 |
| 8. | KETUA MAKANAN DAN MINUMAN | PN. HJ. ROHAYA BT. AHMAD | AKTIVITI DARAT, LDK, TAZKIRAH | 013-5950418 |
| 9. | KETUA PENILAIAN DAN DOKUMENTASI | EN. TEH KOON HOO | AKTIVITI DARAT, KEBUDAYAAN, PENILAIAN | 013-5000385 |
| 10. | KETUA FASILITATOR | EN. AZMI B. ABDUL HAMID | AKTIVITI AIR & DARAT, LDK | 019-5717511 |
| 11. | KETUA KEROHANIAN DAN MORAL | EN. RAFUAN B. OTHMAN | AKTIVITI DARAT, TAZKIRAH, QIAMULLAIL | 013-4221959 |
| 12. | JURULATIH AIR DAN DARAT | EN. MOHAMAD B. CHAT | AKTIVITI AIR & DARAT, MALAYSIA CERGAS | 019-4772236 |
| 13. | TUTOR PENGAJIAN BAHASA CINA 1 | PN. LEE LEA POO | AKTIVITI AIR & DARAT, LDK, MORAL, K/ILMU | 012-4252062 |
| 14. | TUTOR PENGAJIAN MATEMATIK 2 | DR. ABDUL RAZAK B. OTHMAN | AKTIVITI AIR & DARAT, LDK, TAZKIRAH, K/ILMU | 019-4780230 |
| 15. | TUTOR PENGAJIAN BAHASA MELAYU 1 | EN. AHMAD FAZIL B. ZAINAL ABIDIN | AKTIVITIAIR & DARAT, LDK, TAZKIRAH, K/ILMU | 013-4231416 |
| 16. | URUSETIA | EN. SALIS B. ABD. HALIM | AKTIVITI DARAT, LDK, TAZKIRAH | 013-4352316 |
| 17. | PENYELARAS BIG PPG | EN. TEH KOON HOO | AKTIVITI DARAT DAN AIR | 013-5000385 |
| SENARAI NAMA PELAJAR PENGAJIAN BAHASA CINA 1 BIG PPG AMBILAN JUN 2011 SIRI 2 TAHUN 2011 | |||||
| BIL | NAMA PELAJAR | NO. KP | NO. TEL | EMAIL | CATATAN |
| 1 | TEH SIEW KHENG | 690808085889 | | | |
| 2 | H'NG BEE YONG | 700522065053 | | | |
| 3 | TANG GAIK HIANG | 701126025505 | | | |
| 4 | CHANG HOOI LENG | 710424025655 | | | |
| 5 | FONG FUI LENG | 710614025939 | | | |
| 6 | LIM SOO LIAN | 711109025705 | | | |
| 7 | GOH GOIT CHOO | 720218075407 | | | |
| 8 | GOH CHYE HONG | 690318115096 | | | |
| 9 | KAREN HO WAN JEN | 690409025096 | | | |
| 10 | HENG CHOOI SHIANG | 690505095174 | | | |
| 11 | CHIN SIEW FANG | 690616075520 | | | |
| 12 | YEOH LEE LAR | 690726085324 | | | |
| 13 | KHOO SWEE TIN | 691111025872 | | | |
| 14 | WONG SIEW KOON | 691120085586 | | | |
| 15 | GOH YEE WAH | 691204035148 | | | |
| 16 | TAN PHAIK KIANG | 700102035640 | | | |
| 17 | GOEH KIEAW BOOI | 700102117048 | | | |
| 18 | LIM PHAIK SIAM | 700103025946 | | | |
| 19 | TEOH PEIK PEIK | 700325025386 | | | |
| 20 | CHEE LAI FOON | 700828025900 | | | |
| 21 | ANG CHOOI NGOH | 701111715378 | | | |
| 22 | LEE SEOK HONG | 710124025020 | | | |
| 23 | LEE BEE KIM | 710131025002 | | | |
| 24 | BEH WENG HOOI | 710311065300 | | | |
| 25 | TAN BEE HUA | 710312115162 | | | |
| SENARAI NAMA PELAJAR PENGAJIAN MATEMATIK 2 BIG PPG AMBILAN JUN 2011 SIRI 2 TAHUN 2011 | |||||
| BIL | NAMA PELAJAR | NO. KP | NO. TEL | EMAIL | CATATAN |
| 26 | MUHAMAD FAISAL BIN MIA | 810106075209 | | | |
| 27 | SYED KHAIRUL AMILIN BIN SYED MOHD NADZIR | 810130085917 | | | |
| 28 | NAZIHAN BIN MOHD NAZIR | 810212025037 | | | |
| 29 | MUHAMMAD FATHI BIN AHMAD ZUBIR | 810424025397 | | | |
| 30 | HALIM BIN HASSAN | 810520087117 | | | |
| 31 | MOHD. HUSNI BIN ABD. WAHAB | 811026025361 | | | |
| 32 | SITI SUHAILAH BINTI ABDUL RAZAK | 741227085626 | | | |
| 33 | AZLINA BINTI ABU BAKAR | 750102026758 | | | |
| 34 | ZURAINI BINTI ABDUL LATIB | 750313125318 | | | |
| 35 | FARIDAH BINTI AHMAD | 750516025712 | | | |
| 36 | NORAINI BINTI IDEROS | 751201075218 | | | |
| 37 | MASLIZA BINTI MASRI | 760224086256 | | | |
| 38 | KAVITHA A/P PARIMAL | 761003085684 | | | |
| 39 | NORHASIAH BINTI HASBULLAH | 761004086638 | | | |
| 40 | NOR HIDAYAT BINTI SULAIMAN | 770308086412 | | | |
| 41 | JAYAMANI A/P RAMAN | 780111065430 | | | |
| 42 | NORHASIMAH BINTI ARIFFIN | 780824085802 | | | |
| 43 | SEE MEI KUAN | 780825085898 | | | |
| 44 | SAFARINA BINTI ZAINOL | 791220075412 | | | |
| 45 | NORMALINA BINTI MAT | 800101086452 | | | |
| 46 | HANIM BINTI HALIM | 801227095068 | | | |
| 47 | AIDA AKMA BINTI MOHD NOOR | 810425035108 | | | |
| 48 | NURAZLIN BT MOHD YUSOF | 810823145046 | | | |
| SENARAI NAMA PELAJAR PENGAJIAN BAHASA MELAYU 1 BIG PPG AMBILAN JUN 2011 SIRI 2 TAHUN 2011 | |||||
| BIL | NAMA PELAJAR | NO. KP | NO. TEL | EMAIL | CATATAN |
| 49 | ROSLAN BIN MOHAMED | 660119025437 | | | |
| 50 | AZMI BIN MAT ADAM | 661124085391 | | | |
| 51 | MOHD NASIR BIN HJ SAMSURI | 670218085987 | | | |
| 52 | NOR DAUMI BIN ISHAK | 670727085053 | | | |
| 53 | MOHD AZMI BIN SADAR | 670802086153 | | | |
| 54 | MOHD NAJIB BIN DESA | 670816075455 | | | |
| 55 | NOHARUDIN BIN ISHAK @ MOHD NOOR | 680714035005 | | | |
| 56 | MUHAMMAD SHAMRI BIN TUAN ALI | 690218025421 | | | |
| 57 | RUSITA BINTI AHMAD | 660117086092 | | | |
| 58 | ROSYATIMAH BT ABD AZIZ | 660311085368 | | | |
| 59 | HABSAH BT WAHAB | 660709075418 | | | |
| 60 | NAZRAH BINTI AHMAD | 661003075584 | | | |
| 61 | ROSWATI BINTI MD SAAD | 661122075456 | | | |
| 62 | NOOR HASHIMAH BINTI ISMAIL | 670204075198 | | | |
| 63 | JAMILAH BINTI ABD.HALIM | 670326085650 | | | |
| 64 | ROSMAH BINTI AKHOMAT | 670404105064 | | | |
| 65 | SITI MARYAM BT MAT SAID | 670408025010 | | | |
| 66 | NORAZEAH BINTI YUSOF | 670616045040 | | | |
| 67 | HINDUN BINTI RAMLI | 670910075320 | | | |
| 68 | RAZIAH BT MAN | 670916025164 | | | |
| 69 | KHATIJAH BINTI HASHIM | 671029075338 | | | |
| 70 | WAN NORYATINI BT MAHMOOD | 671101065338 | | | |
| 71 | CHE ROSNI BT AWANG | 680126065398 | | | |
| 72 | ROZIAH BINTI SONID | 680319085766 | | | |
| 73 | AZURA BINTI MOHD YUSOFF | 680405025874 | | | |
No comments:
Post a Comment